Tawerna RPG numer 91

PT Genewa

9 i 10 lutego w Genewie odbył się kolejny turniej z cyklu Pro Tour, gromadzący najlepszych graczy z całego świata. Polskę reprezentowali Przemek Oberbek, Przemek Wołowiec, Artur Cnotalski, Rafał Arendt i Oleksii Akinfiiev. Grał również Olivier Ruel, któremu skończył się okres zbanowania. Łącznie w imprezie uczestniczyło 386 osób.

Ostatnią szansą zakwalifikowania się do głównego eventu był turniej Last Chance Qualifers, jednakże żadnemu z Polaków nie udało się uzyskać odpowiedniego wyniku. Pech dopadł natomiast Leszka "Elda" Dutkiewicza, który źle obliczył czas dojazdu i spóźnił się.

Dla wszystkich zawodników WotC umożliwiło bardzo komfortowe warunki pobytu, a także możliwość jazdy na nartach lub snowboardzie po szwajcarskich stokach. Na wycieczkę wybrali się między innymi Nick Lovett (top 8 na tegorocznych Worldsach), członek Hall of Fame Rob Dougherty, a także Shuhei Nakamura i Paulo Vitor Damo Da Rosa. Ten ostatni widział śnieg po raz pierwszy w życiu.

Wizardsi postarali się również, jeśli chodzi o nagrody. Przeznaczono na nie ponad 240 tysięcy dolarów! Podzielono je w następujący sposób:

No, ale najważniejszy jest sam turniej. Tym razem był on rozgrywany w formacie Sealed Deck - Draft. Uczestnicy dostali po dwa boostery Time Spiral i jeden Planar Chaos, a następnie za pomocą iście magicznych i podstępnych sztuczek składali 40-sto kartowe narzędzia zagłady.

A oto jak zaprezentowali się Polacy i w jaki sposób kształtowało się top8 w poszczególnych rundach:

I runda:

Wyniki:

Mitamura, Kazuya [JPN] 0-2 Wolowiec, Przemyslaw [POL]

Akinfiiev, Oleksii [POL] 2-1 Patnik, Michael [USA]

Enevoldsen, Thomas [DNK] 0-2 Oberbek, Przemek [POL]

Gregoir, Christophe [BEL] 2-0 Arendt, Rafal [POL]

Martinez, Axel [MEX] 2-0 Cnotalski, Artur [POL]

Standingi:

63 Oberbek, Przemek [POL] 3 33.33%

101 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 3 33.33%

104 Akinfiiev, Oleksii [POL] 3 33.33%

285 Arendt, Rafal [POL] 0 100.00%

296 Cnotalski, Artur [POL] 0 100.00%

TOP8:

1 Aguado, Saul [ESP] 3 33.33%

2 Andersen, Oyvind W. [NOR] 3 33.33%

3 Angeli, Alessio [ITA] 3 33.33%

4 Béguin, Benoit [CHE] 3 33.33%

5 Bernat, Michael [USA] 3 33.33%

6 Blumer, Yann [CHE] 3 33.33%

7 Boyes, Richard [USA] 3 33.33%

8 Brackmann, Aaron [DEU] 3 33.33%

II runda:

Wyniki:

Wolansky, Steven [USA] 2-0 Cnotalski, Artur [POL]

Arendt, Rafal [POL] 2-0 Duport, Olivier [CHE]

Wolowiec, Przemyslaw [POL] 2-1 Katayama, Hidenori [JPN]

Akinfiiev, Oleksii [POL] 0-2 Vlahova, Aneta [MKD]

Calafell, Joel [ESP] 2-0 Oberbek, Przemek [POL]

Standingi:

69 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 6 41.66%

127 Oberbek, Przemek [POL] 3 75.00%

176 Arendt, Rafal [POL] 3 66.66%

217 Akinfiiev, Oleksii [POL] 3 66.66%

330 Cnotalski, Artur [POL] 0 75.00%

TOP8:

1 Boyes, Richard [USA] 6 50.00%

2 Chambers, Adam J. [USA] 6 50.00%

3 Coimbra, André [PRT] 6 50.00%

4 Dudognon, Yohan [FRA] 6 50.00%

5 Hron, Mike [USA] 6 50.00%

6 Krzywicki, Michael [USA] 6 50.00%

7 Cubedo Cano, Pablo [ESP] 6 50.00%

8 Goron, Julien [FRA] 6 50.00%

III runda:

Wyniki:

Wolowiec, Przemyslaw [POL] 0-2 Aguado, Saul [ESP]

Arendt, Rafal [POL] 1-2 Tomik, Steve [CAN]

Oberbek, Przemek [POL] 2-1 Guskin, David [USA]

Imperiale, Jason [USA] 2-0 Akinfiiev, Oleksii [POL]

Cnotalski, Artur [POL] 2-1 Tauber, Clovis [FRA]

Standingi:

86 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 6 66.66%

159 Oberbek, Przemek [POL] 6 44.44%

221 Arendt, Rafal [POL] 3 66.66%

248 Cnotalski, Artur [POL] 3 66.66%

300 Akinfiiev, Oleksii [POL] 3 55.55%

TOP8:

1 Scott-Vargas, Luis [USA] 9 66.66%

2 Goron, Julien [FRA] 9 66.66%

3 Taga, Yosuke [JPN] 9 66.66%

4 van Medevoort, Robert [NLD] 9 66.66%

5 Mueller, Andre [DEU] 9 66.66%

6 Martin, Quentin [ENG] 9 55.55%

7 Tsumura, Kenji [JPN] 9 55.55%

8 Gregoir, Christophe [BEL] 9 55.55%

IV runda:

Wyniki:

McLauchlan, Paul [ENG] 2-1 Akinfiiev, Oleksii [POL]

Oberbek, Przemek [POL] 0-2 Tomik, Steve [CAN]

Cnotalski, Artur [POL] 0-2 Hendrickson, Mark [USA]

Klein, Adam [USA] 1-2 Wolowiec, Przemyslaw [POL]

Paulauskas, Algis [LTU] 2-0 Arendt, Rafal [POL]

Standingi:

42 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 9 64.58%

186 Oberbek, Przemek [POL] 6 56.25%

291 Arendt, Rafal [POL] 3 58.33%

297 Cnotalski, Artur [POL] 3 58.33%

346 Akinfiiev, Oleksii [POL] 3 45.83%

TOP8:

1 Goron, Julien [FRA] 12 68.75%

2 Chambers, Adam J. [USA] 12 68.75%

3 Madan, Daniel [CHE] 12 68.75%

4 Ishikawa, Ren [JPN] 12 64.58%

5 Sonne, Jonathan [USA] 12 62.50%

6 Mueller, Andre [DEU] 12 62.50%

7 Ogura, Ryou [JPN] 12 62.50%

8 Sadeghpour, Johan [SWE] 12 58.33%

V runda:

Wyniki:

Ochoa, David [USA] 2-0 Wolowiec, Przemyslaw [POL]

Oberbek, Przemek [POL] 2-0 Schmit, Mark [USA]

Akinfiiev, Oleksii [POL] * BYE *

Cnotalski, Artur [POL] * BYE *

Rafał Arendt [POL] *Drop*

Standingi:

83 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 9 69.33%

119 Oberbek, Przemek [POL] 9 56.00%

223 Cnotalski, Artur [POL] 6 58.33%

295 Akinfiiev, Oleksii [POL] 6 43.33%

314 Arendt, Rafal [POL] 3 58.33%

TOP8:

1 Chambers, Adam J. [USA] 15 72.00%

2 Sadeghpour, Johan [SWE] 15 69.33%

3 Tsumura, Kenji [JPN] 15 64.00%

4 Oosawa, Takuya [JPN] 15 63.33%

5 Sonne, Jonathan [USA] 15 61.33%

6 Aguado, Saul [ESP] 15 58.66%

7 Hoaen, Richard G. [CAN] 15 58.66%

8 Kurihara, Shingou [JPN] 15 58.66%

VI runda:

Wyniki:

Pelcak, John T. [USA] 0-2 Oberbek, Przemek [POL]

Wolowiec, Przemyslaw [POL] 2-1 Ferrari Spampinato, Go [ARG]

Cnotalski, Artur [POL] 2-1 Stein, Sam [USA]

Akinfiiev, Oleksii [POL] 2-1 St. Michel, Rijal [USA]

Standingi:

74 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 12 59.25%

99 Oberbek, Przemek [POL] 12 52.77%

196 Cnotalski, Artur [POL] 9 53.33%

229 Akinfiiev, Oleksii [POL] 9 44.66%

328 Arendt, Rafal [POL] 3 58.33%

TOP8:

1 Sonne, Jonathan [USA] 18 67.59%

2 Tsumura, Kenji [JPN] 18 66.66%

3 Oosawa, Takuya [JPN] 18 66.66%

4 Hron, Mike [USA] 18 59.25%

5 Edel, Willy [BRA] 18 55.55%

6 Gundersen, Thomas [NOR] 16 70.37%

7 Thaler, Sebastian [DEU] 16 58.33%

8 Chambers, Adam J. [USA] 15 77.77%

VII runda:

Wyniki:

Wolowiec, Przemyslaw [POL] 2-1 Levy, Raphael [FRA]

Oberbek, Przemek [POL] 2-1 Trujillo, Esther [ESP]

Cnotalski, Artur [POL] *Drop*

Akinfiiev, Oleksii [POL] *Drop*

Standingi:

48 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 15 58.61%

68 Oberbek, Przemek [POL] 15 52.72%

196 Cnotalski, Artur [POL] 9 53.33%

229 Akinfiiev, Oleksii [POL] 9 44.66%

328 Arendt, Rafal [POL] 3 58.33%

TOP8:

1 Tsumura, Kenji [JPN] 21 67.34%

2 Oosawa, Takuya [JPN] 21 65.87%

3 Hron, Mike [USA] 19 62.69%

4 Edel, Willy [BRA] 19 62.24%

5 Thaler, Sebastian [DEU] 19 59.75%

6 Sonne, Jonathan [USA] 18 74.26%

7 Sadeghpour, Johan [SWE] 18 70.18%

8 Ljungberg, William [SWE] 18 65.98%

Po VII rundzie zakończył się pierwszy dzień zmagań. W drugim mogli wystąpić jedynie ci gracze, którzy mieli minimum 12 punktów. Udało się to obydwóm Przemkom

VIII runda:

Wyniki:

Godinez Estrada, Gerar [MEX] 2-0 Oberbek, Przemek [POL]

Wolowiec, Przemyslaw [POL] 2-1 Boyes, Richard [USA]

Standingi:

28 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 18 59.54%

84 Oberbek, Przemek [POL] 15 57.29%

TOP8:

1 Oosawa, Takuya [JPN] 24 67.85%

2 Hron, Mike [USA] 22 60.59%

3 Thaler, Sebastian [DEU] 22 59.20%

4 Tsumura, Kenji [JPN] 21 70.31%

5 Sadeghpour, Johan [SWE] 21 69.44%

6 Aguado, Saul [ESP] 21 62.81%

7 Ootsuka, Koutarou [JPN] 21 60.83%

8 Martin, Quentin [ENG] 21 58.85%

IX runda:

Wyniki:

Valori, Kim [FIN] 0-2 Wolowiec, Przemyslaw [POL]

Sandler, Noah [USA] 2-0 Oberbek, Przemek [POL]

Standingi:

15 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 21 61.11%

108 Oberbek, Przemek [POL] 15 56.17%

TOP8:

1 Oosawa, Takuya [JPN] 27 70.37%

2 Tsumura, Kenji [JPN] 24 68.31%

3 Aguado, Saul [ESP] 24 64.11%

4 Martin, Quentin [ENG] 24 60.49%

5 Viljoen, Pieter [ZAF] 24 59.25%

6 Herold, Jim [DEU] 24 56.01%

7 Gundersen, Thomas [NOR] 22 68.72%

8 Hron, Mike [USA] 22 62.75%

X runda:

Wyniki:

Sadeghpour, Johan [SWE] 2-0 Wolowiec, Przemyslaw [POL]

Nahodil, Petr [CZE] 2-0 Oberbek, Przemek [POL]

Standingi:

26 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 21 63.88%

120 Oberbek, Przemek [POL] 15 54.33%

TOP8:

1 Oosawa, Takuya [JPN] 30 71.11%

2 Tsumura, Kenji [JPN] 27 66.33%

3 Herold, Jim [DEU] 27 59.62%

4 Hron, Mike [USA] 25 63.22%

5 Thaler, Sebastian [DEU] 25 62.44%

6 Sadeghpour, Johan [SWE] 24 68.55%

7 Aguado, Saul [ESP] 24 64.66%

8 Martin, Quentin [ENG] 24 64.33%

XI runda:

Wyniki:

Wolowiec, Przemyslaw [POL] 1-2 Tormos, Ervin [USA]

Oberbek, Przemek [POL] 1-2 Gräfensteiner, Daniel [DEU]

Standingi:

45 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 21 64.69%

126 Oberbek, Przemek [POL] 15 53.03%

TOP8:

1 Oosawa, Takuya [JPN] 30 69.39%

2 Tsumura, Kenji [JPN] 30 66.17%

3 Herold, Jim [DEU] 30 61.81%

4 Thaler, Sebastian [DEU] 28 61.75%

5 Sadeghpour, Johan [SWE] 27 68.27%

6 Martin, Quentin [ENG] 27 63.36%

7 Aguado, Saul [ESP] 27 62.58%

8 Blanc, Guilhem [FRA] 27 59.28%

XII runda:

Wyniki:

Wolowiec, Przemyslaw [POL] 2-1 Potovin, Nicolay [RUS]

Oberbek, Przemek [POL] * BYE *

Standingi:

31 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 24 63.88%

119 Oberbek, Przemek [POL] 18 53.03%

TOP8:

1 Oosawa, Takuya [JPN] 33 68.18%

2 Tsumura, Kenji [JPN] 33 67.22%

3 Herold, Jim [DEU] 30 63.88%

4 Blanc, Guilhem [FRA] 30 59.12%

5 Thaler, Sebastian [DEU] 29 61.34%

6 Sadeghpour, Johan [SWE] 28 67.59%

7 Hron, Mike [USA] 28 64.81%

8 Edel, Willy [BRA] 28 64.12%

XIII runda:

Wyniki:

Wolowiec, Przemyslaw [POL] 0-2 Ljungberg, William [SWE]

Oberbek, Przemek [POL] * BYE *

Standingi:

48 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 24 62.95%

108 Oberbek, Przemek [POL] 21 52.33%

TOP8:

1 Tsumura, Kenji [JPN] 34 67.96%

2 Oosawa, Takuya [JPN] 34 67.30%

3 Herold, Jim [DEU] 33 64.31%

4 Thaler, Sebastian [DEU] 32 62.29%

5 Edel, Willy [BRA] 31 61.43%

6 Lybaert, Marijn [BEL] 31 51.62%

7 Martin, Quentin [ENG] 30 62.13%

8 Tormos, Ervin [USA] 30 61.14%

XIV runda:

Wyniki:

Garella, Andrea [ITA] 0-2 Oberbek, Przemek [POL]

Joebstl, Markus [AUT] 0-2 Wolowiec, Przemyslaw [POL]

Standingi:

35 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 27 61.7914%

94 Oberbek, Przemek [POL] 24 51.9536%

TOP8:

1 Oosawa, Takuya [JPN] 37 65.9341%

2 Tsumura, Kenji [JPN] 35 68.3333%

3 Herold, Jim [DEU] 34 64.6520%

4 Edel, Willy [BRA] 34 60.7143%

5 Lybaert, Marijn [BEL] 34 53.5982%

6 Tormos, Ervin [USA] 33 61.9048%

7 Kurihara, Shingou [JPN] 33 58.1633%

8 Wafo-tapa, Guillaume [FRA] 33 54.4444%

XV runda:

Wyniki:

Wolowiec, Przemyslaw [POL] 2-0 Summersberger, Helmut [AUT]

Nuijten, Julien [NLD] 1-2 Oberbek, Przemek [POL]

Standingi:

29 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 30 60.0741%

79 Oberbek, Przemek [POL] 27 51.8766%

TOP8:

1 Oosawa, Takuya [JPN] 40 65.0794%

2 Tsumura, Kenji [JPN] 38 68.0000%

3 Kurihara, Shingou [JPN] 36 57.0370%

4 Lybaert, Marijn [BEL] 35 55.6654%

5 Herold, Jim [DEU] 34 65.8730%

6 Hron, Mike [USA] 34 65.2593%

7 Edel, Willy [BRA] 34 61.5556%

8 Tormos, Ervin [USA] 34 61.4815%

Teraz kolej na finały.

Ćwierćfinały:

Shingo Kurihara 3-1 Ervin Tormos

Jim Herold 0-3 Takuya Osawa

Kenji Tsumura 3-1 Willy Edel

Mike Hron 3-1 Marijn Lybaert

Półfinały:

Shingo Kurihara 1-3 Takuya Osawa

Kenji Tsumura 1-3 Mike Hron

Finał:

Mike Hron 3-2 Takuya Osawa

A oto nagrody jakie zdobyło całe top8 i Polacy:

1 Hron, Mike [USA] $40,000 (25 Pro Points)

2 Osawa, Takuya [JPN] $22,000 (20 Pro Points)

3 Tsumura, Kenji [JPN] $15,000 (16 Pro Points)

4 Kurihara, Shingo [JPN] $14,000 (16 Pro Points)

5 Lybaert, Marijn [BEL] $11,500 (12 Pro Points)

6 Herold, Jim [DEU] $11,000 (12 Pro Points)

7 Edel, Willy [BRA] $10,500 (12 Pro Points)

8 Tormos, Ervin [USA] $10,000 (12 Pro Points)

29 Wolowiec, Przemyslaw [POL] $1,500 (6 Pro Points)

79 Oberbek, Przemek [POL] (4 Pro Points)

196 Cnotalski, Artur [POL] (3 Pro Points)

229 Akinfiiev, Oleksii [POL] (2 Pro Points)

327 Arendt, Rafal [POL] (2 Pro Points)

PT Genewa był pierwszym tak dużym turniejem w tym roku. Pozwolił zdobyć wszystkim graczom sporo doświadczenia. Bardzo cieszą wysokie miejsca Obera i Przemola, pozostaje nam mieć nadzieję, iż będzie jeszcze lepiej i oczekiwać na PT Yokohama.

Autor: Epyon

Pewne prawa zastrzeżone. Tekst na licencji Creative Commons.